SECTEUR MASSON ! Très beau bungalow avec garage sur un terrain intime et bordée par des haies de ±6968pc aménagée de 2 patios, d'une piscine hors terre, remise. Cette belle propriété vous offre une aire ouverte lumineuse avec une grande cuisine avec îlot /comptoir lunch, un grand espace de comptoir, et la salle à manger, 3 CAC avec la possibilité de 4 CAC, 2 salles de bain complètes. Planchers de céramique et bois, généreuse fenestration. Sous-sol aménagé d'une salle familiale, d'une pièce pour le gym par exemple ou un bureau. À proximité des services (hôpital, écoles, épiceries..). Accès rapide à l'autoroute 50. À Voir !
3 2
4 Rue Lanthier, Masson, Gatineau (Masson-Angers) |
Number of rooms : 11 | Number of bedrooms : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Living Area904.2sq. ft. | Lot Area6964.2sq. ft. |
Year built1958 | Sewage systemMunicipal sewer |
Water supplyMunicipality | FoundationConcrete block |
RoofingAsphalt shingles | SidingVinyl |
WindowsPVC | Window typeSliding, Crank handle, French window |
Heating energyElectricity | Heating systemSpace heating baseboards, Electric baseboard units |
Basement6 feet and over, Partially finished | Bathroom / WashroomSeperate shower |
Hearth stoveWood burning stove | CupboardMelamine |
Equipment availableElectric garage door | PoolAbove-ground |
Parking6 Outdoor, 1 Garage | DrivewayAsphalt, Double width or more |
GarageAttached, Single width | LandscapingLand / Yard lined with hedges, Patio, Landscape |
TopographyFlat | ProximityHighway, Daycare centre, Golf, Hospital, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, High school, Public transport |
Assessment year2024 | Land Assessment$157,300 |
Building Assessment$219,800 | Total Assessment$377,100 |
Municipal Taxes$2,532 (2024) | School taxes$198 (2024) |
Total yearly taxes$2,730 |
Nothing included. | Nothing excluded. |