WOW!Magnifique propriété style créatif et très moderne,Plus de 1900pi2,3 C-C,Concept ouvert et très éclairé,Luminosité naturelle incroyable,Plafond de 10pi et + au R-D-C,Plancher de béton(époxy)chauffant,Belle cuisine de rêve avec comptoir en Granite,îlot et grand garde manger,4 s/bains complètes dont une avec bain et douche séparés,S/sol aménagé avec entrée extérieur direct au s-sol,Beau terrain boisé de 47 212pi2 à 2 minutes de Gatineau et 12 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
3 4
99 Rue Crémazie, Cantley, |
Nombre de pièces : 16 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 6x7.1 P | Béton | |
garde-robe | 1er niveau/RDC | 8x5 P | Béton |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.5x25 P | Béton |
1er niveau/RDC | 15x9.8 P | Béton | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10x10.8 P | Béton |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.1x8.3 P | Béton |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x10.4 P | Béton |
1er niveau/RDC | 5x8.6 P | Béton | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x10.6 P | Béton |
Salle de bains | 2ième étage | 6.5x15 P | Béton |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x10.4 P | Béton |
Salle de bains | 2ième étage | 11.4x6.2 P | Béton |
Salle familiale | Sous-sol | 36x25 P | Béton |
Sous-sol | 10x21 P | Béton | |
Sous-sol | 11x13 P | Béton | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.5x7.11 P | Béton |
Superficie habitable1900p2 | Superficie du terrain47213p2 |
Année de construction2020 | , |
Approvisionnement en eau | FondationBéton coulé |
(Acier), | , |
Type de fenêtreManivelle | |
, , | , (bain auto-portant), |
(Électrique) | Armoires (avec comptoir en Granite), Thermoplastique |
Équipement disponibleAdoucisseur d'eau, , Porte de garage électrique, Système d'alarme, | Stationnement10 Extérieur, 2 |
Garage, | |
Aménagement du terrain | TopographiePlat |
ParticularitésTerrain boisé : feuillus | ProximitéGarderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, , , |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain88 300$ |
Évaluation de l'immeuble525 800$ | Évaluation totale614 100$ |
Taxes municipales4 390$ (2021) | 512$ (2021) |
Taxes annuelles totales4 902$ |
Inclusions: Boiler, adoucisseur d'eau, thermopompe murale, chauffe-eau, ouvre-porte de garage, foyer, stores, rideaux et pôles, luminaires, échangeur d'air, système d'alarme tous donnés sans garantie |
Exclusions: Lave-vaisselle, chargeur Tesla. |