Sise sur terrain de 5000 pieds carrés, cette maison avec superficie habitable de 1118 pieds carrés vous procure 4 chambres à coucher et 1 salle de bain. Le sous-sol permet de multiples possibilités puisqu'il n'est pas aménagé. L'espace laveuse et sécheuse s'y retrouve ainsi que la fournaise au gaz qui alimente la propriété. Cuisine fonctionnelle avec armoires de bois. Cour intime et clôturée avec remise
3 1
153 Rue de la Reine-Élisabeth O., Apollo, Desnoyers, Gatineau (Gatineau) |
Nombre de pièces : 9 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 3x2 P | Plancher flottant | |
1er niveau/RDC | 8.10x7.4 P | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.2x7.4 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.5x11.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.3x11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.11x13.1 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.2x5.3 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.5x10.3 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.7x13.5 P | |
Sous-sol | Sous-sol | 21.11x23.0 P | Béton |
Superficie habitable1118p2 | Superficie du terrain4994.4p2 |
Année de construction1947 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | Fondation |
, | Armoires |
Stationnement2 Extérieur | |
TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, , Garderie/CPE, Parc-espace vert, , , École secondaire, |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain86 100$ |
Évaluation de l'immeuble66 900$ | Évaluation totale153 000$ |
Taxes municipales1 928$ (2022) | 130$ (2022) |
Taxes annuelles totales2 058$ |
Inclusions: Rideaux, remise. |
Exclusions: Chauffe-eau 2021 en location |