526 Rue John-Egan, La Seigneurie, Glenwood, |
Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 13.2x12.10 P | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.11x12.3 P | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.9x3.1 P | |
Chambre à coucher | 10.5x10.2 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 13.6x8.5 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 12.9x11.3 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 7.10x6.2 P | Céramique | |
Salle familiale | 18.7x13.6 P | Béton |
Superficie habitable1119.4p2 | Superficie du terrain3702.8p2 |
Système d'égoutsMunicipal | |
Toiture | |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol | 2 |
Aménagement du terrain, | |
, , , , , |
Année d'évaluation2020 | Évaluation du terrain78 700$ |
Évaluation de l'immeuble115 200$ | Évaluation totale193 900$ |
2 378$ (2020) | Taxes scolaires224$ (2020) |
Taxes annuelles totales2 602$ |
Inclusions: foyer au gaz |
Exclusions: réservoir eau chaude et fournaise (location) |