Propriété très bien située dans le centre-ville de Thurso, vous serez près de tous les services. Cuisine et salon de concept à aire ouverte en plus de 4 chambres à coucher (2+2) et 1 salle de bain. Très belle cuisine rénovée avec îlot central servant aussi de comptoir lunch. Une porte mène à la cour arrière qui est clôturée, bordée par de beaux arbres matures en plus d'une remise.
4 1
359 Rue McPhail, , |
Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 4x4 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12x15 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Plancher flottant |
1er niveau/RDC | 10x6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10x6 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 15x15 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x10 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x10 P |
Superficie habitable712p2 | Superficie du terrain8751.1p2 |
Année de construction1961 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | Fondation |
Type de fenêtreManivelle | |
, | |
Stationnement4 Extérieur | |
Aménagement du terrainClôturé, , | |
TopographiePlat | ProximitéGarderie/CPE, Parc-espace vert, , École secondaire |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain47 000$ |
Évaluation de l'immeuble64 500$ | Évaluation totale111 500$ |
Taxes municipales1 484$ (2022) | 79$ (2021) |
Taxes annuelles totales1 563$ |
Inclusions: Chauffe-eau, remise |
Aucune exclusions. |