Superbe condo rénové dans les dernière années, situé au dernier étage avec une vue sur le Parc de Gatineau, concept ouvert, 2CAC, aucun tapis, cuisine fonctionnelle, Ascenseur, beaucoup de lumière entrante, accès à la piscine creusée et au terrain de tennis, près de tous les services et 7 min d'Ottawa. Info YannickArseneault.com
2 1
23 Rue de la Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin apt. 1008, Mont-Bleu, Gatineau (Hull) |
Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
10e | 4x4 P | Céramique | |
Salon | 10e | 12.10x10.5 P | |
10e | 10.0x9.10 P | ||
Cuisine | 10e | 7.5x10.7 P | |
Chambre à coucher principale | 10e | 12.7x10.1 P | |
Chambre à coucher | 10e | 9.11x10.6 P | |
Salle de bains | 10e | 4.11x7.3 P | Céramique |
Superficie habitable716p2 | Superficie du terrain742.7p2 |
Année de construction1975 | Système d'égoutsMunicipal |
Revêtements | |
Fenêtres | |
Énergie pour le chauffage | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Armoires | |
PiscineAutre (Terrain de Tennis), Creusée | |
1 | |
Aménagement du terrain | |
Vue | |
, | , , , , , , , , , , , |
Année d'évaluation2020 | Évaluation du terrain27 700$ |
Évaluation de l'immeuble74 100$ | Évaluation totale101 800$ |
1 339$ (2020) | Taxes scolaires127$ (2020) |
Taxes annuelles totales1 466$ |
2 496$ | Dépenses annuelles totales2 496$ |
Inclusions: Lave-vaisselle, four micro-onde avec hotte, frigidaire, four stores, rideaux. |
Aucune exclusions. |