WOW!!Prestigieuse bungalow de plus de 2200pi2 de 5 C-C avec 2 garages doubles, Intergénération, Bois dur et céramique chauffante, Plafond cathédrale, Foyer, Cuisine de rêve en PVC avec comptoir en Granite, 3 s/bains donc une bain et douche séparés, Grand s/sol aménagé avec logis parentale de 2 C-C, Superbe terrain plat avec aménagement paysager professionnel, beaucoup de pavé uni, balcon arrière couvert,piscine creusée chauffée,remise et +, Secteur très recherché de Chelsea à 2 minutes de Hull et moins de 15 minutes d'Ottawa. Idéal pour entrepreneur
5 2
301 Route 105, Chelsea Est (Old Chelsea +), Chelsea |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 7 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Unité 1 | Nombre de pièces : 20 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable2213p2 | Superficie du terrain43292.4p2 |
Année de construction2007 | Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Pierre |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffageAir soufflé, Plinthes à convection, Radiant |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Autre (bain autoportant), Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au gaz | ArmoiresAutre (avec comptoir en Granite), Mélamine, Thermoplastique |
Équipement disponibleAdoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale | PiscineChauffée, Creusée |
Stationnement4 À l'abri, 30 Extérieur, 4 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
GarageAttaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus | Abri d'autoAttaché |
Aménagement du terrainPatio, Paysager | TopographiePlat |
ParticularitésIntergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond, Transport en commun |
Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain146 000$ |
Évaluation de l'immeuble917 300$ | Évaluation totale1 063 300$ |
Taxes municipales7 388$ (2025) | Taxes scolaires757$ (2024) |
Taxes annuelles totales8 145$ |
Inclusions: 2 chauffe-eau, fournaise, 2 ouvre porte du garage, chauffe-eau à piscine, plaque et four encastrés, stores, luminaires, lave-vaisselle, 4 tabourets cuisine, accessoires piscine, borne recharge Flow, génératrice/ tank 400 livres, aspirateur central 20 |
Exclusions: Compresseur à air du garage, tous les outils et tracteurs Kubota. |