Situé au coeur du secteur de l'Île de Hull, à quelques minutes de marches des édifices gouvernementaux, cette magnifique propriété, de type intergénérationnelle, vous offre 2 chambres à coucher dans le logement principal et 1 chambre à coucher dans le logement parental. 3 espaces de stationnements et un garage viennent complémenter l'extérieur de la maison. Rare opportunité pour investisseur ou propriétaire occupant.
3 2
13 Rue Vaudreuil, Île de Hull, Gatineau (Hull) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 5x8 P | Béton |
Coin repas | Sous-sol | 8.5x10 P | Plancher flottant |
Salon/chambre à coucher | Sous-sol | 12.5x18 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 4x9 P | Céramique |
Unité 4 | Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x12 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x11.5 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 4.5x8 P | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 5x8 P | Bois |
Salle de lavage | |||
Salle de lavage | |||
Salle de lavage | |||
Salle de lavage |
Superficie habitable1258p2 | Superficie du terrain2413p2 |
Année de construction1948 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBloc de béton |
ToitureMembrane élastomère | RevêtementsGranulat (agrégat) |
FenêtresAluminium, PVC | Type de fenêtreCoulissante |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-solTotalement aménagé | ArmoiresMélamine |
Stationnement3 Extérieur, 1 Au garage | AlléeAsphalte |
GarageDétaché | TopographiePlat |
ParticularitésIntergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2019 | Évaluation du terrain132 300$ |
Évaluation de l'immeuble96 000$ | Évaluation totale228 300$ |
Taxes municipales2 841$ (2023) | Taxes scolaires385$ (2023) |
Taxes annuelles totales3 226$ |
Aucune inclusion. | Aucune exclusions. |