WOW!!Magnifique duplex avec garage de plus de 2300pi2 avec beaucoup d'EXTRA!!, Construction 2023 de Qualité, idéal pour proprio occupant, logis principale de 3 C-C + Loft(pourrait être une 4ième C-C) + 2 s/bains complètes + s/d'eau, Concept ouvert avec belle luminosité, Belle cuisine moderne avec grande îlot et comptoir en Quartz présentement loué à 2700$/mois non chauffé et non éclairé, Au s-s-sol beau logis de 1 C-C présentement loué à 1200$/mois non chauffé et non éclairé, haut plafond, beaucoup de luminosité, Potentiel d'optimisation, Beaucoup d'inclusions $$, Beau terrain clôturé avec remise et +. Secteur recherché et près de tout.
3 2
| 160 à 162 Rue de la Marmotte, Jardins Lavigne, Gatineau (Aylmer) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 3 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable2317p2 | Superficie du terrain3390.6p2 |
| Année de construction2023 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
| Sous-solTotalement aménagé, Autre (logement) | Salle de bains/salle d'eauAutre (bain autoportant), Douche indépendante |
| ArmoiresAutre (avec comptoir en Quartz), Thermoplastique | Équipement disponibleÉchangeur d'air, Thermopompe murale |
| Stationnement4 Extérieur, 1 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
| GarageAttaché, Simple largeur | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
| TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain157 500$ |
| Évaluation de l'immeuble502 500$ | Évaluation totale660 000$ |
| Taxes municipales5 597$ (2026) | Taxes scolaires473$ (2025) |
| Taxes annuelles totales6 070$ |
| Inclusions: 2 chauffe-eau, remise, 3 thermopompes murales, 2 lave-vaisselle, 2 laveuse/sécheuse, 2 cuisinières, 2 réfrigérateurs, 2 échangeurs d'air, micro onde fan, système de son avec speakers encastrés, tous donnés sans garantie. |
Aucune exclusions. |