| Ch. Johnson, , Thorne |
| Superficie habitable0p2 | Superficie du terrain43055.6p2 |
| Système d'égoutsAucun | Approvisionnement en eauAucun |
| ParticularitésAccès à l'eau (Lac), Terrain boisé : feuillus | ProximitéParc-espace vert |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain38 600$ |
| Évaluation de l'immeuble0$ | Évaluation totale38 600$ |
| Taxes municipales1$ (2025) | Taxes scolaires1$ (2024) |
| Taxes annuelles totales2$ |
| Aucune inclusion. | Aucune exclusions. |