Très beau bungalow de plus de 1000pi2 avec garage 11x31, 6 C-C, Rénové au fil des ans, Bois dur et céramique, Belle cuisine en PVC avec plancher chauffant, 2 s/bains complètes,S/sol aménagé,Grand terrain de 6000pi2 avec grand deck,remise et +,Secteur très recherché de Touraine à 7 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
6 2
45 Rue de Calais, Touraine (Riviera), Gatineau (Gatineau) |
Nombre de pièces : 11 | Nombre de chambres : 6 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 11.6x15.8 P | Dur |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.3x11.5 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.6x9.9 P | Dur |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.6x11.1 P | Dur |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9x7.7 P | Dur |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.5x7.9 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 11.2x11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.2x8.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x11.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.8x7.2 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.4x10.9 P | Plancher flottant |
Superficie habitable1017p2 | Superficie du terrain6000p2 |
Année de construction1962 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
Type de fenêtreCoulissante, Manivelle | |
, | |
ArmoiresThermoplastique | Équipement disponible, , Porte de garage électrique |
Stationnement4 Extérieur, 1 | , |
Garage, | Aménagement du terrainClôturé, |
TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, , Garderie/CPE, Golf, , Parc-espace vert, , , École secondaire, , |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain123 900$ |
Évaluation de l'immeuble128 700$ | Évaluation totale252 600$ |
Taxes municipales3 031$ (2022) | 229$ (2022) |
Taxes annuelles totales3 260$ |
Inclusions: Rideaux, pôles, stores, remise, ouvre-porte de garage, aspirateur central, chauffe-eau, A/C mural, lave-vaisselle tous donnés sans garantie légale. |
Aucune exclusions. |