Splendide villa contemporaine et distinguée dans l'un des quartiers les plus prisés de Val-Des-Monts. La zone résidentielle de cette magnifique propriété vous émerveillera grâce à sa situation géographique favorable alliant nature et modernité. La demeure a été spécialement construite sur un terrain de plus d'un acre afin d'y favoriser quiétude et futurs projets. Sa cuisine équipée et son grand îlot central comblera le chef cuisinier qui sommeille en vous. N'attendez plus, ce rare bien immobilier partira vite. Nous vous souhaitons une excellente visite!
4 2
21 Rue de l'Olympe, , Val-des-Monts |
Nombre de pièces : 18 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 10x7.3 P | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.10x5.10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.5x16.5 P | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.6x5.2 P | Céramique |
1er niveau/RDC | 15x10 P | ||
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15x10.5 P | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.5x11.11 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 16.5x6.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 16x8.7 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x9.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.11x11.7 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.6x4.5 P | Plancher flottant |
2ième étage | 8.6x6.9 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 21x15.5 P | époxy |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.4x13 P | époxy |
Sous-sol | 9.4x6.11 P | époxy | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.2x6.10 P | époxy |
salle électrique | Sous-sol | 7.7x6.6 P | Béton |
Superficie habitable2658.7p2 | Superficie du terrain63044.2p2 |
Année de construction2018 | , |
Approvisionnement en eau | FondationBéton coulé |
, | |
Type de fenêtreManivelle | |
, | , |
ArmoiresThermoplastique | Équipement disponible, Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, |
Stationnement6 Extérieur, 1 | |
Garage, | Topographie |
ParticularitésCul-de-sac, Terrain boisé : feuillus | ProximitéGarderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, , Ski alpin |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain40 900$ |
Évaluation de l'immeuble427 400$ | Évaluation totale468 300$ |
Taxes municipales4 795$ (2022) | 426$ (2021) |
Taxes annuelles totales5 221$ |
Inclusions: Lave-vaisselle, réfrigérateur, four, aspirateur central, fournaise, adoucisseur d'eau, cellier, chauffe-eau, luminaires, rideaux/stores, génératrice (générac), remise extérieur, support pour les pneus, rangement à vis du garage, installation du système google hello (camera porte, etc.) |
Exclusions: Réfrigérateur noir au sous-sol, congélateur blanc dans le garage, étagères noires du garage, foyer électrique, spa & accessoires, support pour les vélos, miroir mural au sous-sol. |