Coquette et chaleureuse propriété de construction Bonneville située dans un secteur en développement ayant une belle qualité de vie. Aménagement extérieur digne des grands magazine. Immense terrain boisé et profond. Intérieur à air ouvert et très bien divisé. Idéal pour jeune couple, petite famille ou personne à la retraite. Ne tardez pas à venir voir ce petit nid d'amour.
2 2
9 Ch. Henri-Bélec, , Val-des-Monts |
Nombre de pièces : 9 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 15x15 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15x13.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.10x9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5x9 P | Céramique |
Vestibule | 1er niveau/RDC | 9x8 P | 1 |
Salle de bains | Sous-sol | 9x8 P | 1 |
Salle familiale | Sous-sol | 16x12.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.10x8.11 P | Plancher flottant |
Vestibule | Sous-sol | 8x7.10 P |
Superficie habitable825p2 | Superficie du terrain54712.9p2 |
Année de construction2003 | (Ecoflow), |
Approvisionnement en eau | FondationBéton coulé |
(Canexel) | |
, | |
, | |
Stationnement6 Extérieur | |
Aménagement du terrain | TopographieAccidenté, , Plat |
ParticularitésTerrain boisé : feuillus | ProximitéGarderie/CPE, Parc-espace vert, |
Année d'évaluation2021 | Évaluation du terrain60 500$ |
Évaluation de l'immeuble184 700$ | Évaluation totale245 200$ |
Taxes municipales2 555$ (2021) | 220$ (2021) |
Taxes annuelles totales2 775$ |
Inclusions: Réservoir eau chaude, fournaise électrique, fournaise au bois, laveuse-sécheuse, frigidaire au sous-sol, stores, rideaux, 3 remises, souffleuse, débroussailleuse, échèle, outils de jardinage, filtre pour eau, fixtures, luminaires, air climatisé centrale. |
Exclusions: Satellite |