ACCÈS AU LAC ST-PIERRE NAVIGABLE ! Superbe propriété avec une vue sur l'eau, un terrain de ±10162pc très privé avec de beaux arbres matures et un bel aménagement paysagé. Vous aurez seulement à traverser la rue pour vous rendre à la plage pour faire du paddle, de la pêche, du kayak... Idéal pour les amoureux de la pêche. Très grand patio, 2 remises et garage pour ranger tous vos équipements. Propriété très lumineuse avec baie window dans la salle à manger, cuisine avec beaucoup de rangement, salon avec foyer au propane, deux chambres à coucher, une salle de bain et une salle de lavage. Idéal pour profiter des belles journées ! À voir !
2 1
233 Ch. de la Promenade, Perkins, Val-des-Monts |
Nombre de pièces : 7 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 20x12 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11x8.6 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x11 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 17x11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11x8.8 P | Tapis |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9x5 P | Céramique |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9x5 P | 1 |
Superficie habitable968.8p2 | Superficie du terrain10161.1p2 |
Année de construction1977 | Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationPilotis |
ToitureTôle | RevêtementsVinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes à convection |
Sous-solAucun sous-sol | Foyers-poêlesAutre (propane) |
ArmoiresMélamine | Stationnement4 Extérieur, 1 Au garage |
AlléeAsphalte | GarageDétaché, Simple largeur |
Aménagement du terrainClôturé, Paysager | TopographiePlat |
ParticularitésAccès à l'eau (Lac), Terrain boisé : feuillus | ProximitéGarderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain7 100$ |
Évaluation de l'immeuble123 000$ | Évaluation totale130 100$ |
Taxes municipales1 514$ (2023) | Taxes scolaires102$ (2023) |
Taxes annuelles totales1 616$ |
Inclusions: Chauffe-eau, gazébo, rideaux, stores, foyer au propane. |
Exclusions: Tank de propane louée |