Immeuble de 11 logements sur un terrain de plus de 3 acres situé en plein coeur du village de Ste-Cécile-de-Masham, à proximité des services. Propriété bien entretenue et offrant une excellente stabilité locative. Plusieurs remises. Opportunité rare et rentable, parfaite pour un investisseur à la recherche d'un immeuble. Revenus potentiels de 120, 132$. À 30 min de Gatineau.
2 1
| 33 Route Principale O., Sainte-Cécile de Masham, La Pêche |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 4 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 5 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 6 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 7 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 8 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 9 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 10 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 11 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 1 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable0p2 | Superficie du terrain155699.8p2 |
| Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique | Approvisionnement en eauPuits artésien |
| FondationBloc de béton | ToitureBardeaux d'asphalte |
| RevêtementsVinyle | Type de fenêtreManivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques, Radiant |
| Salle de bains/salle d'eauDouche indépendante | Équipement disponibleAdoucisseur d'eau, Thermopompe murale |
| Stationnement21 Extérieur | AlléeNon pavée |
| Aménagement du terrainPaysager | TopographiePlat |
| ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain116 500$ |
| Évaluation de l'immeuble941 100$ | Évaluation totale1 057 600$ |
| Taxes municipales9 834$ (2025) | Taxes scolaires654$ (2025) |
| Taxes annuelles totales10 488$ |
| Inclusions: 11 chauffe-eau, stores appartement #2. |
Exclusions: Génératrice, garage brun, remise de l'appartement #2, piscine hors-terre. |