BELLE PROPRIÉTÉ + GARAGE DOUBLE ! Située dans un quartier recherché, elle vous offre au RDC une aire ouverte très lumineuse, armoires de cuisine en bois, 2 chambres à coucher avec garde-robe, une salle de bain complète et une pièce pour un bureau séparée par des portes françaises. Au sous-sol, se trouve l'intergénération avec 1 grande aire ouverte, 2 chambres à coucher avec garde-robe et 1 salle de bain. Aucun tapis. Le terrain de ± 6893pc clôturé et bordé par des haies est intime et joliment aménagé avec un patio et quelques arbres matures. Vous serez à proximité des services. À voir ! Info Yannickarseneault.com
2 1
2923 Rue St-Louis, Côte Azur, Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 15x9 P | |
Salle à manger | Sous-sol | 8.4x7.5 P | |
Cuisine | Sous-sol | 8.5x8.4 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x9 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.3x8 P | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.5x9 P |
Unité 3 | Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.2x5 P | Céramique |
Solarium | Rez-de-chaussée | 6.8x9 P | Plancher flottant |
Solarium | |||
Solarium | |||
Solarium | |||
Solarium | |||
Solarium | |||
Solarium |
Superficie habitable1011.8p2 | Superficie du terrain6888.9p2 |
Année de construction1963 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | ArmoiresBois |
Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale | Stationnement6 Extérieur, 2 Au garage |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | GarageDétaché, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager | TopographiePlat |
ParticularitésIntergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain105 700$ |
Évaluation de l'immeuble113 500$ | Évaluation totale219 200$ |
Taxes municipales2 893$ (2023) | Taxes scolaires189$ (2023) |
Taxes annuelles totales3 082$ |
Inclusions: Les stores, lave-vaisselle, chauffe-eau, aspirateur central, système d'alarme, thermopompe murale, 2 ouvres portes de garage. Tous sans garantie de fonctionnement. |
Aucune exclusions. |