AUBAINE!!UNIQUE!!Spacieuse propriété de près de 5000pi2 avec 2 logis parentales(un au RDC et l'autre au 2ième étage) et énorme garage de 32x60, RÉNOVÉ au goût du jour, 5 C-C, Grandes pièces spacieuses, Plafond cathédrale, Foyer au salon avec mur de pierres, Belle cuisine en PVC avec comptoir en Granite, 5 s/bains complètes, S/sol aménagé avec beaucoup de rangement, Grand terrain privé de 21 913 pi2 avec deck,piscine chauffée et +,Grande entrée pour plusieurs autos, Secteur très recherché, près de tout à 10 minutes d'Ottawa.
5 5
11 Rue Conrad-Valéra, Rivermead, Gatineau (Aylmer) |
Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 1 | Vacant : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Unité 2 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Unité 1 | Nombre de pièces : 19 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable4884p2 | Superficie du terrain21913p2 |
Année de construction1987 | Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationBéton coulé, Bloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité, Propane | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêlesAutre (électrique) | ArmoiresAutre (avec comptoir en Granite), Thermoplastique |
Équipement disponibleClimatiseur central, , Porte de garage électrique | PiscineChauffée, Hors-terre |
Stationnement12 Extérieur, 4 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
GarageChauffé, Détaché, Double largeur ou plus | Aménagement du terrainTerrain/cour bordé de haies, Paysager |
TopographiePlat | ParticularitésIntergénération |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain201 600$ |
Évaluation de l'immeuble995 500$ | Évaluation totale1 197 100$ |
Taxes municipales5 611$ (2025) | Taxes scolaires694$ (2024) |
Taxes annuelles totales6 305$ |
Inclusions: Fournaise, chauffe-eau, A/C central, 2 réfrigérateurs,2 cuisinières, 2 lave-vaisselles, laveuse-sécheuse, foyer, table de pool, adoucisseur, piscine, chauffe-eau à piscine, rideaux, stores, pôles, bureau au sous-sol, télévision du salon, 2 ouvre port |
Exclusions: Réservoir de propane loué de Supérieur propane |