Magnifique propriété située au bord de la rivière Maskinongé, vous serez charmé par son design exceptionnel vous offrant tout sur le même plancher. 2 CAC, 1 sb avec grande douche indépendante et plancher chauffant, plafond cathédrale,foyer aux bois s-manger, garage attenant chauffé. Splendide cour au bord de la rivière. Infos Yannickarseneault.com
2 1
119 Ch. Bisson N., , |
Nombre de pièces : 11 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 9x7 P | tuiles auto adhésive | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17x15 P | |
1er niveau/RDC | 17.8x13 P | Foyer aux bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.8x10 P | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13x10.6 P | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13x8.6 P | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 8.6x5.6 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.6x6.6 P | Céramique |
Rez-de-chaussée | 10.6x9.8 P | ||
1er niveau/RDC | 9.10x8.6 P | ||
1er niveau/RDC | 19.3x8 P | Porte patio |
Superficie habitable1440p2 | Superficie du terrain21281p2 |
Année de construction1963 | Système d'égouts, Fosse septique |
(Pointe Filtrante) | |
Toiture | Revêtements (Canexel), |
Fenêtres | , |
Énergie pour le chauffage | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol | Salle de bains/salle d'eau |
Foyers-poêles (à combustion lente) | ArmoiresThermoplastique |
6 , 1 | |
, , | |
(Rivière), | |
Vue, | , , , , |
Année d'évaluation2020 | Évaluation du terrain14 800$ |
Évaluation de l'immeuble210 100$ | Évaluation totale224 900$ |
1 804$ (2020) | Taxes scolaires197$ (2020) |
Taxes annuelles totales2 001$ |
Inclusions: Chauffe-eau, lave-vaisselle, foyer, bois, stores, rideaux, ouvre-porte de garage, remises. |
Exclusions: Rideaux des 2 chambres exclus + pôles. |