PRODUIT RARE ! Magnifique propriété intergénérationnelle en rez-de-jardin de ±1330pc sur un terrain de ±47726pc boisé, paysagé, intime avec piscine creusée + terrasse en pavé uni et garage double attaché. Concept aire ouverte, planchers de bois et céramique, plafond cathédrale, fenestration abondante, grand balcon. Elle vous offre aussi une grande chambre des maîtres + walk in + salle de bain complète attenante, une 2e chambre se trouve au rez-de-jardin. L'intergénération est composée d'une aire ouverte, de 2 chambres à coucher et d'une salle de bain complète. À 15min de Gatineau. À voir ! Infos : yannickarseneault.com
4 1
8 Rue du Renard, Cantley, Cantley |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 5 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-jardin | 11.7x15 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-jardin | 13x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12.5x12.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 10.9x8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 10.8x6.7 P | Céramique |
Unité 4 | Nombre de pièces : 7 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7x5.9 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 14.4x16 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | |||
Chambre à coucher | |||
Chambre à coucher | |||
Chambre à coucher | |||
Chambre à coucher |
Superficie habitable1324p2 | Superficie du terrain47716.4p2 |
Année de construction2008 | Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Salle de bains/salle d'eauDouche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au bois | Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
PiscineChauffée, Creusée | Stationnement8 Extérieur, 2 Au garage |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | GarageAttaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrainPaysager | TopographieEn pente, Plat |
ParticularitésTerrain boisé : feuillus, Intergénération | ProximitéGarderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain93 900$ |
Évaluation de l'immeuble378 100$ | Évaluation totale472 000$ |
Taxes municipales4 134$ (2023) | Taxes scolaires422$ (2023) |
Taxes annuelles totales4 556$ |
Inclusions: Foyer au bois, lave-vaisselle, air climatisé mural, balayeuse centrale, piscine creusée, chauffe-eau électrique de la piscine, ouvre porte de garage, échangeur d'air, système d'alarme. |
Exclusions: Bonbonne de propane louée, rideaux, fixture salle à manger, fixture de la chambre à coucher des maîtres, chauffe-eau au gaz propane. |