Splendide et spacieuse propriété de près de 2 600pi2, 4 C-C + 2 s/bains complètes au 2ième étages, Plafond de 9pi, Foyer au gaz au salon, Belle cuisine en PVC avec avec comptoir lunch et grand garde manger,Bureau au R-D-C, S/sol aménagé avec possibilité d'autres C-C, Superbe terrain de 8 160pi2 clôturé,privé,boisé avec grandes terrasses,piscine,spa et +, Aucun voisin à l'avant( boisé et sentier pédestre), secteur très recherché,prestigieux et tranquille à 2 pas de tout et moins de 15 minutes d'Ottawa.
4 2
| 16 Imp. de la Côte-d'Or, Hôpital, Val-Boisée, Gatineau (Gatineau) |
| Nombre de pièces : 19 | Nombre de chambres : 4 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable2546p2 | Superficie du terrain8159p2 |
| Année de construction2006 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité, Gaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé, Plinthes électriques |
| Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Foyers-poêlesFoyer au gaz | ArmoiresThermoplastique |
| Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique | PiscineHors-terre |
| Stationnement2 Extérieur, 2 Au garage | AlléeAsphalte, Pavé uni |
| GarageAttaché, Chauffé, Double largeur ou plus | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
| TopographieEn pente, Plat | ParticularitésAutre ( Aucun voisin à l'avant(boisé)), Terrain boisé : feuillus |
| VueAutre (sur le boisé) | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain224 700$ |
| Évaluation de l'immeuble623 700$ | Évaluation totale848 400$ |
| Taxes municipales6 402$ (2025) | Taxes scolaires531$ (2025) |
| Taxes annuelles totales6 933$ |
| Inclusions: Foyer au gaz, aspirateur central, piscine, chauffage dans le garage, chauffe-eau, fournaise, A/C central, Spa, luminaires, échangeur d'air, 2 ouvre porte de garage tous donnés sans garantie |
Exclusions: Caméra de sonnette, 2 caméras de sécurité |