| Ch. Lafleur, , Otter Lake |
| Superficie habitable0p2 | Superficie du terrain11377p2 |
| Système d'égoutsAucun | Approvisionnement en eauMunicipalité |
| TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, École primaire, École secondaire |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain10 600$ |
| Évaluation de l'immeuble400$ | Évaluation totale11 000$ |
| Taxes municipales125$ (2026) | Taxes scolaires0$ |
| Taxes annuelles totales125$ |
| Aucune inclusion. | Aucune exclusions. |