WOW!!Magnifique propriété de près de 2200pi2, RÉNOVÉ au goût du jour avec des matériaux de Qualité, 5 C-C dont 4 C-C et 2 s/bains complètes au 2ième, Bois dur et céramique, Salon et salle familiale au R-D-C, Belle cuisine en PVC avec comptoir en Quartz, S/sol aménagé, Super beau grand terrain de près de 7000pi2 sans voisin arrière(parc) clôturé,privé avec deck,béton estampé,piscine creusée chauffée,remise et +,Secteur recherché à moins 10 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
5 2
65 Rue LaCasse, Projet Pilon, Gatineau (Aylmer) |
Nombre de pièces : 19 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.11x5.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.1x10.4 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.3x11.9 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x10.1 P | Bois |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 10.9x8.6 P | Bois |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 17.5x10.8 P | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.6x5 P | Céramique |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5.3x6.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.11x10.1 P | Tapis |
Salle de bains | 2ième étage | 10.7x10.4 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x9.3 P | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.5x10.5 P | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.4 P | Tapis |
Salle de bains | 2ième étage | 5x10 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13.1x15.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16x9.7 P | Plancher flottant |
Salle de jeux | Sous-sol | 14x13.1 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 8.0x11 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 9.8x8.7 P | Plancher flottant |
Superficie habitable2129p2 | Superficie du terrain6978p2 |
Année de construction1990 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Autre (bain romain), Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au bois | ArmoiresAutre (avec comptoir en Quartz), Thermoplastique |
Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Climatiseur central | PiscineChauffée, Creusée |
Stationnement4 Extérieur, 2 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
GarageAttaché, Double largeur ou plus | Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
TopographiePlat | ParticularitésAucun voisin à l'arrière |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain125 400$ |
Évaluation de l'immeuble307 500$ | Évaluation totale432 900$ |
Taxes municipales5 282$ (2023) | Taxes scolaires397$ (2023) |
Taxes annuelles totales5 679$ |
Inclusions: Piscine, pôles, rideaux, cuisinière, micro-onde fan, système d'alarme, chauffe-eau piscine, fournaise, 2 chauffe-eau, A/C central, aspirateur central, lave-vaisselle, ouvre-porte de garage, tous donnés sans garantie. |
Exclusions: Caméra de sécurité |