Magnifique plein pied, avec terrain surdimensionné, sur la rue Hillcrest. Cette sublime demeure vous offre 4 chambres à coucher de grandes dimensions, 3 salles de bain complètes, dont une qui est attenante à la chambre des maîtres, un garage double et une piscine creusée. Située près des écoles primaires et secondaires, cette maison est idéal pour une famille. À qui la chance !!!
4 3
180 Rue Hillcrest, Paroisse St-Richard, Magnus Ouest, Gatineau (Gatineau) |
Nombre de pièces : 20 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 11.3x13.10 P | Céramique |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 8.8x8.11 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.10x13.4 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 21x13.4 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.8x11.6 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.8x14.9 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.1x8.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.2x10.11 P | Tapis |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.6x15.11 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.3x13.2 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13.5x13.2 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 21.3x16.9 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x11.5 P | Tapis |
Salle de lavage | Sous-sol | 4.10x8.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.10x9.2 P | Tapis |
Salle de bains | Sous-sol | 4.10x9.6 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol 2 | 30.9x27.7 P | Tapis |
Cave/ chambre froide | Sous-sol 2 | 6.10x8.11 P | Béton |
Sauna | Sous-sol 2 | 6.9x8 P | Bois |
Atelier | Sous-sol 2 | 11.11x13.8 P | Béton |
Superficie habitable2454p2 | Superficie du terrain18901p2 |
Année de construction1962 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Pierre |
FenêtresBois, PVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité, Gaz naturel | Mode de chauffagePlinthes électriques, Radiant |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au bois | Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
PiscineCreusée | Stationnement10 Extérieur, 2 Au garage |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | GarageAttaché |
Aménagement du terrainClôturé, Paysager | TopographieEn pente, Plat |
ParticularitésAucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus | VueSur la ville |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain145 600$ |
Évaluation de l'immeuble264 500$ | Évaluation totale410 100$ |
Taxes municipales5 031$ (2023) | Taxes scolaires375$ (2023) |
Taxes annuelles totales5 406$ |
Inclusions: Luminaires, stores & rideaux, cuisinière, plaque de cuisson, réfrigérateur, lave vaisselle, laveuse & sécheuse, thermopompe, fournaise, équipements de piscine, chauffe eau à piscine, 2 gazebos. |
Aucune exclusions. |