Superbe bungalow à palliers multiples de 3 + 1 CAC, rénové dans les dernières années, concept ouvert. belle cuisine fonctionnelle, 2 salles de bain complètes, sous-sol complètement aménagé avec deux salles familiales. Situé dans un secteur familiale près de tous les services. Pour infos yannickarseneault.com
4 2
82 Rue des Servantes, Masson, |
Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 4.4x4 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.3x9.6 P | Céramique |
1er niveau/RDC | 12.6x12.4 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.7x13 P | |
Chambre à coucher principale | 13.5x12.7 P | ||
Chambre à coucher | 12x11.3 P | ||
Chambre à coucher | 12x10.3 P | ||
Salle de bains | 12.9x8.1 P | Céramique | |
Salle familiale | 22x16.8 P | ||
Salle de bains | 11.9x8.9 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.5x12 P | ||
Salle familiale | Sous-sol 2 | 22x18.1 P | Béton |
Superficie habitable1194p2 | Superficie du terrain6113.9p2 |
Année de construction1988 | Système d'égoutsMunicipal |
Toiture | Revêtements, |
Fenêtres | |
Énergie pour le chauffage | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-solTotalement aménagé | ArmoiresBois |
4 | |
Aménagement du terrain, | |
, , , , |
Année d'évaluation2020 | Évaluation du terrain88 500$ |
Évaluation de l'immeuble101 100$ | Évaluation totale189 600$ |
2 311$ (2020) | Taxes scolaires173$ (2020) |
Taxes annuelles totales2 484$ |
Inclusions: Lave-vaisselle, rideaux, pôles, thermopompe, remise, chauffe-eau. |
Aucune exclusions. |