OCCUPATION RAPIDE ! Superbe condo au 4e et dernier étage situé dans le secteur prisé Côte d'Azur à 2 pas de la polyvalente de l'Érablière, du terrain de volley-ball et de tennis, des pharmacies, à proximité du collège Saint-Alexandre. Cette unité de 1270pc vous offre un concept à aire ouverte lumineuse avec accès au balcon, cuisine avec îlot, un bureau, 2 chambres à coucher dont la chambre des maîtres avec walk-in, une belle salle de bain avec douche séparée, une salle d'eau et 1 salle de lavage. 1 espace de stationnement extérieur + 1 espace de rangement extérieur. À voir ! infos : yannickarseneault.com
2 1
463 Rue de Cannes apt. 403, Côte Azur, Gatineau (Gatineau) |
Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable1270p2 | Superficie du terrain0p2 |
Année de construction2009 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | RevêtementsGranulat (agrégat), Pierre |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eauDouche indépendante | ArmoiresMélamine |
Équipement disponibleAutre (x2), , Échangeur d'air, Thermopompe murale | Stationnement1 Extérieur |
AlléeAsphalte | Aménagement du terrainPaysager |
TopographiePlat | Facilité d'accèsAscenseur |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | Restrictions/Permissions, , |
Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain75 000$ |
Évaluation de l'immeuble328 600$ | Évaluation totale403 600$ |
Taxes municipales3 308$ (2025) | Taxes scolaires261$ (2024) |
Taxes annuelles totales3 569$ |
Frais de copropriété5 520$ | Dépenses annuelles totales5 520$ |
Inclusions: Lave-vaisselle, 2 air climatisé thermopompes, luminaires, chauffe-eau, toiles dans les fenêtres. |
Aucune exclusions. |