LIBRE!Superbe semi de 1346pi2,Construction 2004,4 C-C,Concept ouvert et très éclairé,Bois et céramique,Belle cuisine fonctionnelle avec armoires de couleur,2 s/bains dont une avec bain et douche séparés,C/maîtres avec Walk-in,S/sol aménagé à 90%,Grand terrain de 5 443pi2 clôturé avec deck,remise +,Secteur recherché et familial,près de tout à 20 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
4 1
440 Rue Guénette, , Gatineau (Buckingham) |
Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 4.0x4.0 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x12.0 P | Plancher flottant |
1er niveau/RDC | 10.0x12.0 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x10.0 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.2x10.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 11.3x7.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x9.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.10 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 18.0x17.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.1x10.4 P | |
Sous-sol | 7.2x10.1 P | Béton |
Superficie habitable1346p2 | Superficie du terrain5443p2 |
Année de construction2004 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
, | |
Type de fenêtreCoulissante, Manivelle | |
, (à 90%), | (bain romain), |
Armoires (de couleur), | Équipement disponible |
Stationnement4 Extérieur | , |
Aménagement du terrainClôturé, | TopographiePlat |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, , Parc-espace vert, , , École secondaire, , |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain77 000$ |
Évaluation de l'immeuble120 400$ | Évaluation totale197 400$ |
Taxes municipales2 420$ (2022) | 172$ (2021) |
Taxes annuelles totales2 592$ |
Inclusions: Chauffe-eau,échangeur d'air |
Aucune exclusions. |