WOW! Superbe maison de 5 CHAMBRES À COUCHER ainsi que 2 salles de bains complètes. Immense terrain de plus d'un acre, directement sur la route 105! Parfait pour la vie de famille ou bien pour un investissement! Une visite vous convaincra!
5 2
179 Route 105, , Messines |
Nombre de pièces : 18 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.5x5.10 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19.8x12.8 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.11x12.9 P | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.4x12.5 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.4x6.4 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x9.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x10.4 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8.5x4.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x6.9 P | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.1x3.7 P | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.11x2.11 P | Couvre-sol souple |
Salon | Sous-sol | 19.3x10.5 P | Béton |
Salle familiale | Sous-sol | 14.10x10.9 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 10.10x9 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 11x10.6 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 7.7x5.10 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.10x9.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15x12.7 P | Tapis |
Superficie habitable1431p2 | Superficie du terrain47996p2 |
Année de construction1975 | Système d'égoutsMunicipal, Fosse septique |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationBloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageBois, Électricité | Mode de chauffageAir soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Partiellement aménagé | ArmoiresBois |
Stationnement5 Extérieur, 1 Au garage | GarageDétaché, Simple largeur |
TopographieEn pente, Plat | ParticularitésCul-de-sac |
ProximitéParc-espace vert |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain17 500$ |
Évaluation de l'immeuble120 100$ | Évaluation totale137 600$ |
Taxes municipales1 214$ (2023) | Taxes scolaires86$ (2023) |
Taxes annuelles totales1 300$ |
Inclusions: Lave-vaisselle, chauffe-eau, Ac murale, Fournaise au bois, 1 remise, 2 poulaillers, 6 cordes de bois de chauffage. |
Exclusions: 1 Poulailler |