Magnifique semi de plus de 1000pi2, Construction 2023 de Qualité, 2 C-C possibilité de 4, Bois et céramique, Belle cuisine moderne en PVC avec grande îlot, S/bain de luxe avec bain et douche séparés, S/sol avec beaucoup de potentiel, Beau terrain clôturé avec terrasse, remise et +, Secteur familial et recherché à 2 pas de tous les services et moins de 20 minutes d'Ottawa.
2 1
| 78 Rue du Débusquage, Angers, Gatineau (Masson-Angers) |
| Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable1012p2 | Superficie du terrain3272.2p2 |
| Année de construction2023 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
| Sous-sol6 pieds et plus | Salle de bains/salle d'eauAutre (bain autoportant), Douche indépendante |
| ArmoiresThermoplastique | Équipement disponibleClimatiseur central, Échangeur d'air |
| Stationnement1 Extérieur | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
| TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, , , Transport en commun |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain78 400$ |
| Évaluation de l'immeuble271 000$ | Évaluation totale349 400$ |
| Taxes municipales2 776$ (2026) | Taxes scolaires334$ (2025) |
| Taxes annuelles totales3 110$ |
| Inclusions: Fournaise, chauffe-eau instantané, A/C central, échangeur d'air, stores, remise tous donnés sans garantie |
Aucune exclusions. |