BELLE OPPORTUNITÉ ! Propriété en rangée sur soin de ±1364pc située dans un secteur recherché, localisation idéale, à 15min d'Ottawa et à distance de marche des services essentiels. Sise sur un terrain clôturée de ±3701pc, elle vous offre 3+3 CAC avec garde-robe, 2 salles de bain, des pièces spacieuses avec une belle luminosité, concept aire ouverte, Belle cuisine avec beaucoup d'armoires, grande terrasse. Planchers de bois et céramique. Beaucoup de rangement. Remise. Allée pour accès fond du terrain ruelle de 15x30 (possibilité de 2 stationnements véhicules ou pour bateau/roulotte). À voir !
6 2
154 Rue Broadway O., Apollo, Desnoyers, Gatineau (Gatineau) |
Nombre de pièces : 19 | Nombre de chambres : 6 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12x19 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15x12 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x19 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9x12 P | Bois d'ingénierie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9x10 P | Bois d'ingénierie |
Salle de bains | 2ième étage | 10x7 P | Vinyle |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x7 P | Vinyle |
Salle d'eau | 2ième étage | 7x10 P | Vinyle |
Passage | 2ième étage | 6x9 P | Tapis |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 10x16 P | Bois d'ingénierie |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x18 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 10x2 P | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x10 P | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x9 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 10x16 P | Bois |
Salle de lavage | Sous-sol | 5x5 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 4x4 P | Bois |
Salle de bains | Sous-sol | 9x7 P | Vinyle |
Rangement | Sous-sol | 4x4 P | Bois |
Superficie habitable1356.3p2 | Superficie du terrain3681.3p2 |
Année de construction1930 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé, Bloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsVinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Guillotine, Manivelle |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | ArmoiresThermoplastique |
Appareils en location1 Chauffe-eau | Stationnement6 Extérieur |
Aménagement du terrainClôturé | TopographiePlat |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain151 400$ |
Évaluation de l'immeuble170 400$ | Évaluation totale321 800$ |
Taxes municipales2 875$ (2023) | Taxes scolaires174$ (2023) |
Taxes annuelles totales3 049$ |
Inclusions: Four, Plaque Jean-air avec fan intégrée, remise. |
Exclusions: Chauffe-eau loué |