12 Ch. Donaldson, Buckingham Ouest, Gatineau (Buckingham) |
Superficie habitable0p2 | Superficie du terrain6253.8p2 |
Système d'égoutsMunicipal | Approvisionnement en eauMunicipalité |
TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain130 900$ |
Évaluation de l'immeuble62 900$ | Évaluation totale193 800$ |
Taxes municipales1 727$ (2025) | Taxes scolaires111$ (2024) |
Taxes annuelles totales1 838$ |
Aucune inclusion. | Aucune exclusions. |