WOW!!BORD DE L'EAU!!!Magnifique bungalow avec garage de près de 3000pi2 inclus le s-sol aménagé walk-out, Construction 2016 de Qualité, 4 C-C, Bois dur et céramique, 2 foyers, Plafond cathédrale au salon, Belle cuisine fonctionnelle en bois avec comptoir en Quartz, 5 appareils INCLUS, 3 s/bains complètes, S/sol avec beaucoup de rangement,Superbe terrain de plus d'un acre boisé, privé sur le bord du lac Écluse, avec grande terrasse, spa, grande remise, quai et +, Secteur tranquille en nature à moins de 40 minutes d'Ottawa.
4 3
| 55 Ch. du Vallon, Saint-Pierre de Wakefield, Val-des-Monts |
| Nombre de pièces : 13 | Nombre de chambres : 4 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable2932p2 | Superficie du terrain44002.8p2 |
| Année de construction2016 | Système d'égoutsChamp d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eauEau du lac | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité, Propane | Mode de chauffageAir soufflé |
| Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Foyers-poêlesAutre (Propane), Foyer au bois | ArmoiresAutre (avec comptoir en Quartz), Bois |
| Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Climatiseur central, , Échangeur d'air, Porte de garage électrique | PiscineAutre (spa) |
| Stationnement8 Extérieur, 1 Au garage | AlléeDouble largeur ou plus |
| GarageAttaché | Aménagement du terrainPaysager |
| TopographieEn pente, Plat | ParticularitésAccès à l'eau (Lac), Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau (Lac), Navigable, Villégiature/Chalet |
| VueSur l'eau, Sur la montagne, Panoramique | ProximitéGarderie/CPE, École primaire, Ski de fond, , |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain160 100$ |
| Évaluation de l'immeuble801 600$ | Évaluation totale961 700$ |
| Taxes municipales7 790$ (2026) | Taxes scolaires688$ (2025) |
| Taxes annuelles totales8 478$ |
| Inclusions: Chauffe-eau, génératrice, remise, spa, frigidaire, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, aspirateur central, fournaise, A/C central, ouvre porte de garage, foyer au bois et foyer au gaz, système de filtration d'eau tous donnés sans garantie |
Aucune exclusions. |