WOW!!BORD DE L'EAU!!Magnifique propriété ou chalet, 1102pi2 incluant le s-sol aménagé, RÉNOVÉ de A à W au goût du jour en 2022-2023, 3 C-C, Bois et céramique, Aucun tapis, Belle cuisine fonctionnelle, Grand balcon avec superbe vue panoramique sur le lac Sinclair(l'un des plus beaux lacs de la région),Beau terrain boisé et privé avec plus de 200pi de façade sur le lac avec quai et +, Secteur très paisible, À 50 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
3 1
21 Ch. de la Baie-Simon, , Low |
Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.5x8.6 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.4x7.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.4x8.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.6x13.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.9x6.10 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.1x9.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.4x11.10 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 9.10x6.8 P | Plancher flottant |
Superficie habitable1102p2 | Superficie du terrain11398p2 |
Année de construction1965 | Système d'égoutsFosse septique scellée |
Approvisionnement en eauAutre (avec système d'eau), Eau du lac | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsVinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | ArmoiresMélamine |
Équipement disponibleAdoucisseur d'eau | Stationnement4 Extérieur |
AlléeDouble largeur ou plus | Aménagement du terrainPaysager |
TopographieEn pente, Plat | ParticularitésAccès à l'eau (Lac), Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau (Lac), Navigable, Villégiature/Chalet |
VueSur l'eau, Panoramique | ProximitéGarderie/CPE, Golf, Ski de fond |
Année d'évaluation2021 | Évaluation du terrain76 200$ |
Évaluation de l'immeuble85 900$ | Évaluation totale162 100$ |
Taxes municipales1 686$ (2023) | Taxes scolaires97$ (2022) |
Taxes annuelles totales1 783$ |
Inclusions: Chauffe-eau, Adoucisseur d'eau, système d'eau, foyer, quai. |
Exclusions: Frais de 100$ annuel pour l'entretien du chemin |