AUBAINE! LIBRE!! Joli bungalow de plus 1000pi2 de 4 C-C avec grande remise style garage de 17x20 et logis parental de 2 C-C, Bois dur et céramique, Belle cuisine en PVC jusqu'au plafond avec dosseret, 2 s/bains complètes, S/sol Aménagé, Beau grand terrain de 6000pi2 clôturé, bordée par des haies avec grand deck,remise et +, À 2 pas des écoles et tous les services et moins de 10 minutes d'Ottawa.
4 2
| 60 Rue Jolicoeur, Mont-Bleu, Gatineau (Hull) |
| Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Unité 1 | Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 4 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable1015p2 | Superficie du terrain6000p2 |
| Année de construction1962 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
| Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Équipement disponibleClimatiseur central, |
| Stationnement4 Extérieur | AlléeAsphalte |
| Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager | TopographiePlat |
| ParticularitésIntergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain248 000$ |
| Évaluation de l'immeuble292 800$ | Évaluation totale540 800$ |
| Taxes municipales4 524$ (2026) | Taxes scolaires363$ (2025) |
| Taxes annuelles totales4 887$ |
| Inclusions: A/C central, remise, fournaise, tous donnés sans garantie. |
Exclusions: Chauffe-eau loué |