BORD DE L'EAU!!!!Joli bungalow de près de 1300pi2 avec garage sur le bord du lac Lemery, 4 C-C, Concept ouvert avec beaucoup de lumière entrante, Plafond cathédrale, Belle cuisine fonctionnelle en PVC, 2 s/bains complètes, S/sol aménagé Walkout avec poêle à bois, Beau terrain privé orienté plein sud, avec une plage de sable,arbres matures et +, Rue tranquille (cul de sac), Un véritable coin de paradis à moins d'une heure d'Ottawa.
4 2
20 Rue Henriot, , Montpellier |
Nombre de pièces : 13 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable1272p2 | Superficie du terrain11970p2 |
Année de construction1967 | Système d'égoutsSystème BIONEST |
Approvisionnement en eauPuits artésien | FondationBéton coulé, Bloc de béton |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsVinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageBois, Électricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Foyers-poêlesPoêle à bois |
ArmoiresThermoplastique | Équipement disponibleInstallation aspirateur central |
Stationnement5 Extérieur, 1 Au garage | AlléeDouble largeur ou plus |
GarageDétaché, Simple largeur | Aménagement du terrainTerrain/cour bordé de haies, Paysager |
TopographiePlat | ParticularitésCul-de-sac, Bordé par l'eau (Lac) |
VueSur l'eau, Panoramique | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, École primaire, Ski de fond, , |
Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain36 700$ |
Évaluation de l'immeuble198 200$ | Évaluation totale234 900$ |
Taxes municipales1 897$ (2024) | Taxes scolaires143$ (2024) |
Taxes annuelles totales2 040$ |
Inclusions: Génératrice, chauffe-eau, lave-vaisselle, pédalo tous donnés sans garantie. |
Aucune exclusions. |