À qui la chance triplex au bord de la rivière des Outaouais avec une superbe vu sur la ville Ottawa. Idéal pour proprio occupant ou professionnel. Revenu potentiel de plus de 75,720$. 1x3 C-C, 1X2 C-C ET 1X1 C-C. Les 3 logements sont très grands le logement principal avec armoire de bois comptoir de granite, foyer au gaz, aucun tapis, Accès sauna, cour arrière & piscine creusée. aucun tapis dans les app, Faite vite une rareté à ce prix, vue sur le Parlement et la rivière des Outaouais, aucun voisin arrière, moins de 7 minutes d'Ottawa et à proximité des restaurants, bureaux et ponts et +
1 1
951 Rue Jacques-Cartier, Saint-François, La Baie, Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 | Vacant : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Superficie habitable3473p2 | Superficie du terrain7949p2 |
Année de construction1987 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique |
FenêtresPVC | Énergie pour le chauffageÉlectricité |
Mode de chauffagePlinthes à convection, Plinthes électriques | Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante | Foyers-poêlesPoêle au gaz |
Équipement disponibleSauna | Services disponibles, , |
PiscineCreusée | Stationnement6 Extérieur |
TopographiePlat | ParticularitésAccès à l'eau (Rivière), Aucun voisin à l'arrière, Navigable |
VueSur l'eau, Panoramique | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain353 700$ |
Évaluation de l'immeuble602 900$ | Évaluation totale956 600$ |
Taxes municipales7 811$ (2024) | Taxes scolaires581$ (2024) |
Taxes annuelles totales8 392$ |
Aucune inclusion. | Exclusions: 1 réservoir d'eau chaude en location |