Superbe propriété de plus de 2000pi2,Intergénération,4 C-C + bureau au 2ième étage,Bois et céramique,Plancher chauffant partout,Belle cuisine en PVC avec comptoir en Porcelaine(Dekton) et dosseret moderne,3 s/bains dont une avec bain thérapeutique et douche séparés,S/sol aménagé avec entrée privée et possibilité de logis parental de 1 C-C,Grand terrain de près de 10 000pi2 sans voisin arrière(parc Mont-luc) avec deck,remise 12x15 et +,Secteur très recherché à 8 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
5 2
40 Rue de Roquevaire, , Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 12.5x15.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 14.3x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.6x13.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 12.2x5.8 P | Céramique |
Sous-sol | 8.6x8.0 P | Tuiles | |
Sous-sol | 5.5x13.8 P | Béton |
Unité 4 | Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.3x17.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x12.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x10.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x9.6 P | Plancher flottant |
2ième étage | 4.9x9.8 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 16.7x10.1 P | Céramique |
Salle de bains | |||
Salle de bains | |||
Salle de bains | |||
Salle de bains | |||
Salle de bains | |||
Salle de bains |
Superficie habitable2000p2 | Superficie du terrain9172p2 |
Année de construction1999 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
Type de fenêtreCoulissante, Manivelle | |
, | |
, , | , , |
Armoires (avec comptoir en Porcelaine), Thermoplastique | Équipement disponible, Climatiseur central, , Porte de garage électrique |
Stationnement4 Extérieur, 1 | , |
Garage, | Aménagement du terrainClôturé, |
TopographiePlat | Particularités, Intergénération |
(sur le parc) | ProximitéAutoroute/Voie rapide, , Garderie/CPE, Golf, , Parc-espace vert, , , École secondaire, , |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain149 800$ |
Évaluation de l'immeuble312 100$ | Évaluation totale461 900$ |
Taxes municipales5 496$ (2022) | 458$ (2021) |
Taxes annuelles totales5 954$ |
Inclusions: Fournaise, chauffe-eau, A/C central, aspirateur central, échangeur d'air, ouvre-porte de garage, boiler, bbq au gaz, plaque, four, lave-vaisselle, remise, tous donnés sans garantie. |
Aucune exclusions. |