Condo situé au 5e étage avec une belle vue sur la ville. Il vous offre une aire ouverte avec accès au balcon, 2 chambres à coucher avec garde-robe et une salle de bain. Vous aurez une place de stationnement intérieur. Vous pourrez profiter de la piscine intérieure et d'une belle salle communautaire. Au sous-sol, une grande salle de lavage est à votre disposition. Idéalement situé : à 5min de l'autoroute Guy Lafleur, à 5min de l'hôpital, à 1min des Galeries de Hull et à 3min du Supercentre de Hull.
3 1
295 Boul. St-Joseph apt. 505, Île de Hull, Gatineau (Hull) |
Nombre de pièces : 7 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5e étage | 4x7 P | Céramique |
Salon | 5e étage | 12.9x17.8 P | Tapis |
Salle à manger | 5e étage | 9.5x7.9 P | Céramique |
Cuisine | 5e étage | 8x8 P | Céramique |
Chambre à coucher | 5e étage | 12.10x15.4 P | 1 |
Chambre à coucher principale | 5e étage | 19.2x14.5 P | 1 |
Salle de bains | 5e étage | 6.11x15.4 P | Céramique |
Superficie habitable882.6p2 | Superficie du terrain0p2 |
Année de construction1973 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | ToitureBitume et gravier |
RevêtementsBéton, Brique | FenêtresAluminium |
Type de fenêtreOscillo-battant | Énergie pour le chauffageÉlectricité |
Mode de chauffagePlinthes à convection, Plinthes électriques | ArmoiresMélamine |
Équipement disponibleClimatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique | Services disponiblesDétecteur d'incendie |
PiscineIntérieure | Stationnement1 Au garage |
AlléeAsphalte | GarageChauffé, Intégré |
ParticularitésCoin de rue | VuePanoramique, Sur la ville |
Facilité d'accèsAscenseur | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix)Garage |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain20 400$ |
Évaluation de l'immeuble145 200$ | Évaluation totale165 600$ |
Taxes municipales2 131$ (2023) | Taxes scolaires137$ (2023) |
Taxes annuelles totales2 268$ |
Frais de copropriété9 756$ | Dépenses annuelles totales9 756$ |
Aucune inclusion. | Aucune exclusions. |