Superbe semi de près de 1600pi2, Construction 2011 de Qualité, 3 C-C, Bois dur et céramique incluant escalier en bois, Foyer au gaz au salon, Belle cuisine en PVC avec îlot et comptoir en Granite, 2 s/bains dont une rénovée au goût du jour avec bain autoportant et grande douche en céramique et verre,S/lavage au R-D-C,C/maîtres avec Walk-in, S/sol avec beaucoup de potentiel et brut pour futur s/bain au s-sol, Belle cour clôturée avec beaucoup de pavé-uni,remise et +, Secteur très recherché du Plateau à Hull, près de tout à 2 pas du Parc de la Gatineau et moins de 9 minutes d'Ottawa..Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
3 1
269 Rue de la Vaudaire, Plateau de la Capitale, Gatineau (Hull) |
Nombre de pièces : 9 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.3x6.2 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.0x16.5 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.0x14.4 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x16.9 P | Céramique |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.8x8 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.8x12.2 P | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x9.10 P | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x10.3 P | Tapis |
Salle de bains | 2ième étage | 7.2x14.1 P | Céramique |
Superficie habitable1580p2 | Superficie du terrain3904p2 |
Année de construction2011 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus | Salle de bains/salle d'eauAutre (bain autoportant), Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au gaz | ArmoiresAutre (avec comptoir en Granite), Thermoplastique |
Équipement disponibleClimatiseur central, Échangeur d'air | Stationnement4 Extérieur |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain94 000$ |
Évaluation de l'immeuble214 200$ | Évaluation totale308 200$ |
Taxes municipales4 269$ (2023) | Taxes scolaires289$ (2022) |
Taxes annuelles totales4 558$ |
Inclusions: Échangeur d'air, A/C central, remise, cuisinière au gaz, laveuse-sécheuse, congélateur, rideaux et pôle, foyer au gaz, aspirateur central, tous donnés sans garantie. |
Exclusions: Chauffe-eau et fournaise loués de Gazifère |