MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE AVEC GARAGE DOUBLE SANS VOISIN ARRIÈRE ! Située dans un quartier de choix, cette propriété à étages possède de grandes fenêtres qui apportent beaucoup de luminosité. 4 + 1 CAC + 3 salle de bains. Plafond cathédrale, cuisine en thermoplastique avec comptoir de quartz et dosseret en céramique, dotée de plancher de marbre, est superbe et digne d'un magazine. Concept aire ouverte avec la salle à manger et le salon. Marche avec rampe en vitre, Cette propriété est raffinée, de qualité et luxueuse. Elle est adossée au Golf Rivermead. Décorée au gout du jour, une visite s'impose!!! Info Yannickarseneault.com
5 3
54 Rue Félix-Leclerc, Lakeview, Gatineau (Aylmer) |
Nombre de pièces : 19 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12.1x25.3 P | Marbre |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 14.5x12.0 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x13.1 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.6x11.0 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.9x10.6 P | Marbre |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 13.9x6.6 P | Marbre |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 16.10x14.9 P | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.3x6.0 P | Marbre |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.9x16.11 P | 1 |
Salle de bains | 2ième étage | 12.3x11.6 P | 1 |
Walk-In | 2ième étage | 12.0x5.0 P | 1 |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.4x12.10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.5x13.9 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2x9.0 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 10.0x4.11 P | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.4x3.1 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 25.0x14.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 14.0x6.0 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 41.0x16.6 P | Béton |
Superficie habitable3000p2 | Superficie du terrain8212.9p2 |
Année de construction1992 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsPierre de béton |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêlesFoyer au gaz | ArmoiresBois |
Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Autre (système d'irrigation), Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme | Stationnement4 Extérieur, 1 Au garage |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | GarageAttaché, Chauffé, Simple largeur |
Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager | TopographieAutre (DOs au Golf Rivermead), Plat |
ParticularitésAucun voisin à l'arrière | VueAutre (sur le Golf Rivermead) |
ProximitéAutre (Dos au Golf Rivermead), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain252 500$ |
Évaluation de l'immeuble495 200$ | Évaluation totale747 700$ |
Taxes municipales8 922$ (2023) | Taxes scolaires728$ (2022) |
Taxes annuelles totales9 650$ |
Inclusions: Air climatisé central, foyer au gaz, plaque chauffante, four à induction encastré, lave-vaisselle, système d'alarme, système d'irrigation, échangeur d'air, stores. |
Exclusions: Fournaise, chauffe-eau. |