Très beau triplex dans le secteur Buckingham RÉNOVÉ et pratiquement reconstruit à neuf, Logement principale au R-D-C, 2 C-C + s/sol loué 2000$/mois N-C et N-É, à l'étage studio possibilité de louer à 900$/mois N-C + N-É et aussi logis de 1 C-C loué 800$/mois N-C et N-É, 3 compteurs, Revenu annuel 44 400$/an, beaucoup de potentiel!! Beau grand terrain clôturé de 6 415pi2 très bien aménagé à 2 pas de tout à 20 minutes d'Ottawa.
2 1
| 495 Rue des Pins, Buckingham Est, Gatineau (Buckingham) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 2 | Vacant : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable2221p2 | Superficie du terrain6415p2 |
| Année de construction1930 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationAutre (Béton) |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresBois, PVC | Type de fenêtreGuillotine |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
| Sous-sol6 pieds et plus | ArmoiresMélamine |
| AlléeAsphalte | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
| TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain122 600$ |
| Évaluation de l'immeuble178 800$ | Évaluation totale301 400$ |
| Taxes municipales2 802$ (2025) | Taxes scolaires216$ (2025) |
| Taxes annuelles totales3 018$ |
| Inclusions: 3 chauffe-eau,remise |
Aucune exclusions. |