13 Ch. de Blue Sea, , |
Nombre de pièces : 13 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | 5.0x5.0 P | Couvre-sol souple | |
Salon | Rez-de-chaussée | 27.0x14.0 P | |
1er niveau/RDC | 11.0x11.0 P | Couvre-sol souple | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.3x10.3 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5x14.3 P | Tapis |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x9.8 P | Tapis |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.0x8.4 P | Tuiles |
1er niveau/RDC | 7.9x5.9 P | Couvre-sol souple | |
Salle familiale | 27.0x34.0 P | Béton | |
Chambre à coucher | 11.6x13.8 P | Tapis | |
Chambre à coucher | 11.0x10.0 P | Béton | |
Chambre à coucher | 11.3x9.7 P | Béton | |
Salle de bains | 5.5x9.5 P | Béton |
Superficie habitable1227p2 | Superficie du terrain4327130.9p2 |
Année de construction1974 | Système d'égoutsAucun |
Toiture | Énergie pour le chauffageBois, |
Mode de chauffageAir soufflé | Sous-sol |
Foyers-poêlesFoyer au bois | |
Année d'évaluation2020 | Évaluation du terrain101 300$ |
Évaluation de l'immeuble67 500$ | Évaluation totale168 800$ |
2 296$ (2020) | Taxes scolaires172$ (2020) |
Taxes annuelles totales2 468$ |
Inclusions: 2 thermopompes,fournaise, bois, génératrice, rideaux, stores, remise, lave-vaisselle. |
Aucune exclusions. |