Joli triplex avec Garage RÉNOVÉ dans les dernières années avec beaucoup de potentiel d'optimisation,3 x 1 C-C tous loués non chauffé et non éclairé, 1350$, 775$ et 1000$ + potentiel de louer le garage, Cuisine avec armoires de couleur, Grands balcons, Vue panoramique sur Ottawa du 3e étage. et +,Secteur central de Hull à 2 pas de tout et 7 minutes d'Ottawa.
1 1
| 83 Rue Fortier, Lac des Fées, Wrightville, Gatineau (Hull) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable1328p2 | Superficie du terrain4294.8p2 |
| Année de construction1954 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBloc de béton |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsStuc |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
| ArmoiresAutre (de couleur), Mélamine | Stationnement3 Extérieur, 1 Au garage |
| AlléeAsphalte | GarageAttaché |
| Aménagement du terrainPaysager | TopographiePlat |
| ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain203 800$ |
| Évaluation de l'immeuble298 400$ | Évaluation totale502 200$ |
| Taxes municipales4 398$ (2025) | Taxes scolaires349$ (2025) |
| Taxes annuelles totales4 747$ |
| Inclusions: Chauffe-eau |
Exclusions: 2 chauffe-eau loués |