WOW!!Magnifique 7 logis, Construction 2021 de Qualité, 5 x 2 C-C et 2 x 1 C-C, Insonorisation supérieur, Bois et céramique, Aucun tapis, Cuisines modernes, Salle de bain de luxe avec bain et douche séparés, 2 logis avec terrasse sur le toit, Revenu actuel de 139 968$/an avec beaucoup de potentiel d'optimisation,Tous loués non chauffé et non éclairé, Grand terrain de 9 447pi2 avec plusieurs espaces de stationnement, Secteur très recherché, Emplacement de choix à 2 pas de tout à moins de 10 minutes d'Ottawa, Idéal pour investisseur ou proprio occupant.
1 1
| 168 à 172 Rue de la Cité-Jardin, Carrefour et Centre ville, Gatineau (Gatineau) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 3 | Nombre de chambres : 1 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 3 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 4 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 5 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 6 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 7 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable2447p2 | Superficie du terrain9447p2 |
| Année de construction2021 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| RevêtementsBrique, Pierre | FenêtresPVC |
| Type de fenêtreManivelle | Énergie pour le chauffageÉlectricité |
| Mode de chauffagePlinthes électriques | Sous-solAutre (logement) |
| ArmoiresMélamine | Services disponibles |
| Stationnement7 Extérieur | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrainPaysager | TopographiePlat |
| ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Année d'évaluation2025 | Évaluation du terrain431 100$ |
| Évaluation de l'immeuble1 320 600$ | Évaluation totale1 751 700$ |
| Taxes municipales15 491$ (2025) | Taxes scolaires1 272$ (2025) |
| Taxes annuelles totales16 763$ |
| Inclusions: 7 chauffe-eau, 7 échangeur d'air, 7 A/C murales tous donnés sans garantie. |
Exclusions: Terrain en copropriété 379$/mois par bloc en frais de copropriété (gazon et neige) |