Localisation idéale ! À quelques minutes des services (écoles, hôpital, dépanneur, épicerie, restaurants). Belle propriété patrimoniale avec les boiseries donnant beaucoup de cachet. Principal logement : concept à aire ouverte avec fenestration généreuse, planchers de bois, grande cuisine avec bel espace de comptoir, armoires de bois et comptoir lunch, 3 CAC au 2e étage, garde-robes en bois intégrés au mur, 2 salles de bain,. 2e logement avec entrée indépendante au RDC, concept aire ouverte, 1 CAC, salle de bain avec bain-douche. Terrain de 12135pc, cour clôturée et intime avec grande remise et garage double, la maison à pignon sur 2 rues.
4 3
199 Rue James-Murray, Town Side, Le Moulin, Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 6 | Nombre de chambres : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Unité 1 | Nombre de pièces : 11 | Nombre de chambres : 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Superficie habitable2551p2 | Superficie du terrain12130.9p2 |
Année de construction1928 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureTôle | RevêtementsBois |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Guillotine |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Non aménagé | Salle de bains/salle d'eauDouche indépendante |
Foyers-poêlesPoêle à bois | ArmoiresBois |
Équipement disponibleClimatiseur central | Stationnement4 Extérieur, 2 Au garage |
AlléeAsphalte, Double largeur ou plus | GarageDétaché, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrainClôturé, Paysager | TopographiePlat |
ParticularitésIntergénération | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Année d'évaluation2024 | Évaluation du terrain186 100$ |
Évaluation de l'immeuble404 900$ | Évaluation totale591 000$ |
Taxes municipales5 204$ (2024) | Taxes scolaires408$ (2024) |
Taxes annuelles totales5 612$ |
Inclusions: Réfrigérateur et cuisinière du logis, lave-vaisselle, hotte, poêle à bois, air climatisé (inclus mais non fonctionnel, laissé tel quel), luminaires fixes, stores, chauffe-eau. |
Exclusions: Laveuse, sécheuse, air climatisé ne fonctionne pas, réfrigérateur et cuisinière de la maison, rideaux, tringles. |