WOW!!Clé en Main!!Magnifique bungalow de près de 1200pi2 avec garage, 3 C-C, RÉNOVÉ au goût du jour, Bois dur et céramique, Concept ouvert avec beaucoup de luminosité, Plafond de 9pi et cathédrale au R-D-C, Belle cuisine de rêve avec comptoir et dosseret en Quartz, 5 appareils INCLUS, 2 s/bains complètes dont une de luxe avec bain et douche séparés, S/sol aménagé avec beaucoup de rangement, Belle cour clôturée et très privée avec grand deck de qualité et +, Secteur très recherché à 2 pas de tout et une minute de la Foret Boucher et 12 minutes d'Ottawa.
3 2
| 348 Rue Melgund-Bouchard, Jardins Lavigne, Gatineau (Aylmer) |
| Nombre de pièces : 12 | Nombre de chambres : 3 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Superficie habitable1177p2 | Superficie du terrain4919.1p2 |
| Année de construction2006 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
| FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
| Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauAutre (bain autoportant), Douche indépendante |
| ArmoiresAutre (avec comptoir en Quartz), Polyester | Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Climatiseur central, , Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Stationnement2 Extérieur, 1 Au garage | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| GarageAttaché, Chauffé, Simple largeur | Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| TopographiePlat | ParticularitésAutre (À 2 pas de la foret Boucher) |
| Efficacité énergétiqueCertification Novoclimat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain192 800$ |
| Évaluation de l'immeuble363 000$ | Évaluation totale555 800$ |
| Taxes municipales4 205$ (2026) | Taxes scolaires379$ (2025) |
| Taxes annuelles totales4 584$ |
| Inclusions: Fournaise, A/C central, échangeur d'air, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse, ouvre porte de garage, rideaux, stores, pôles, gazebo, tous donnés sans garantie |
Exclusions: chauffe-eau loué de Gazifère |