Belle propriété Intergénération avec Logis de 2 196 pc habitables sur un terrain de coin de 6 087 pc clôturé et bordé d'une haie. Elle offre une belle cuisine/salle à manger lumineuse à aire ouverte, 3+2 chambres, 2 + 2 salles de bain, sous-sol entièrement aménagé. Aucun tapis, planchers de bois franc principalement et céramique. Bien entretenue au fil des ans avec quelques rénovations. Cour paysagée avec piscine hors terre 18' et espace gazebo. Situé dans un quartier résidentiel, vous serez à proximité des services! À qui la chance ! infos : yannickarseneault.com
5 1
20 Rue Ratier, Ferme Limbour, Limbour, Gatineau (Gatineau) |
Unité 1 | Type : Intergénération | Nombre de pièces : 8 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 14x14.2 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7x7 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10x10 P | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-jardin | 5x4 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 13x14 P | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.8x19 P | Bois |
Rangement | Sous-sol | 11x10 P | Bois |
Salle de bains | Sous-sol | 8x5.10 P | Céramique |
Unité 4 | Nombre de pièces : 11 | Nombre de chambres : 5 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Salle de bains | 2ième étage | 8x5.10 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 14x11 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 6.9x15 P | Béton |
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement | |||
Rangement |
Superficie habitable2000p2 | Superficie du terrain6081.6p2 |
Année de construction1997 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsBrique, Vinyle |
FenêtresPVC | Type de fenêtreManivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | Mode de chauffageAir soufflé |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Salle de bains/salle d'eauDouche indépendante |
ArmoiresThermoplastique | Équipement disponibleBorne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Échangeur d'air |
PiscineHors-terre | Stationnement4 Extérieur |
AlléeDouble largeur ou plus | Aménagement du terrainClôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
TopographiePlat | ParticularitésCoin de rue, Intergénération |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain133 600$ |
Évaluation de l'immeuble255 400$ | Évaluation totale389 000$ |
Taxes municipales4 787$ (2022) | Taxes scolaires366$ (2022) |
Taxes annuelles totales5 153$ |
Inclusions: Fournaise, chauffe-eau, échangeur d'air, pôles, piscine 18 pieds, thermopompe de la piscine et le système au sel, gazebo sans toile, structure de jeux, Frigidaire dans l'appartement. |
Exclusions: Rideaux, 2 lave vaisselles, borne de recharge électrique. |