MAGNIFIQUE et LUXUEUX penthouse de 2 étages de 5000pi2 offrant une vue panoramique sur la ville de Gatineau! Fenestration à couper le souffle, terrasse avec rampe de verre et spa, ascenseur privé, appartement adjacent pour invités et immense douche vitrée avec une vue imprenable sur la Capitale Nationale. Infos Yannickarseneault.com
3 4
285 Rue Laurier apt. 2201, Île de Hull, Gatineau (Hull) |
Nombre de pièces : 15 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
22 | 21x5.6 P | ||
Salon | 22 | 29x24 P | |
Cuisine | 22 | 18x14.6 P | |
Salle familiale | 22 | 20.6x14 P | |
Salle de bains | 22 | 12.6x12.6 P | |
Boudoir | 22 | 8x8 P | |
Chambre à coucher principale | 22 | 25x19 P | |
Salle de bains | 22 | 15x8.6 P | |
Boudoir | 22 | 9.6x8 P | |
Salle familiale | 22 | 21x14 P | |
Chambre à coucher | 22 | 12x13 P | |
Salle de bains | 22 | 9x6.6 P | |
22 | 7x8 P | ||
Salle de bains | 22 | 8.6x5.6 P | |
Chambre à coucher | 22 | 17x12 P |
Superficie habitable4477p2 | Superficie du terrain1614p2 |
Année de construction1974 | |
Approvisionnement en eauMunicipalité | |
, | |
Armoires (comptoirs de granite), Thermoplastique | Équipement disponibleAutre (Dépanneur, salle communautaire), Climatiseur central, |
Services disponibles | Stationnement2 |
Garage, Intégré | |
TopographiePlat | , , |
Facilité d'accès, Adapté pour personne à mobilité réduite | ProximitéAutoroute/Voie rapide, , Garderie/CPE, Golf, , , , École secondaire, , Université |
Année d'évaluation2021 | Évaluation du terrain190 700$ |
Évaluation de l'immeuble1 230 400$ | Évaluation totale1 421 100$ |
Taxes municipales17 849$ (2021) | 1 562$ (2021) |
Taxes annuelles totales19 411$ |
Frais de copropriété23 076$ | Dépenses annuelles totales23 076$ |
Inclusions: 2 réfrigérateurs du 2e étage, cellier, 5 appareils électroménagers et autre cellier, système de son central, spa, toutes les télévisions, rideaux, stores, luminaires, chauffe-eau, tous les meubles encastrés, fournaise. |
Aucune exclusions. |