AUBAINE!!Beau duplex avec garage, Au R-D-C logis de 3 C-C, Aucun tapis, Cuisine en PVC,sera libre proprio occupant ou possibilité de 1800$/mois non chauffé et non éclairé,Au S-sol logis de 2 C-C avec entrée extérieure indépendante RÉNOVÉ à NEUF ( +-70K de rénovations) loué 830$/mois non chauffé et non éclairé avec potentiel d'optimisation, Toiture 2022, Grand terrain de 6 215pi2 clôturé avec deck,aucun voisin sur le coté(école) et +,Secteur en demande près de tout à mois de 15 minutes d'Ottawa.Info:Le #1 au Québec chez RE/MAX:Jimmyarseneault.com
3 1
94 Rue Broad, Projet Pilon, Gatineau (Aylmer) |
Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 5 | Nombre de chambres : 3 | Vacant : 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 5 | Nombre de chambres : 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|
Superficie habitable11075p2 | Superficie du terrain6215p2 |
Année de construction1974 | Système d'égoutsMunicipal |
Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
ToitureBardeaux d'asphalte | RevêtementsAluminium, Brique |
FenêtresPVC | Type de fenêtreCoulissante |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | ArmoiresThermoplastique |
Stationnement2 Extérieur, 1 Au garage | AlléeAsphalte |
GarageAttaché | Aménagement du terrainClôturé, Paysager |
TopographiePlat | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Année d'évaluation2023 | Évaluation du terrain121 000$ |
Évaluation de l'immeuble162 100$ | Évaluation totale283 100$ |
Taxes municipales3 634$ (2023) | Taxes scolaires255$ (2022) |
Taxes annuelles totales3 889$ |
Inclusions: Rideaux, stores, pôles |
Exclusions: Lave-vaisselle, 2 chauffe-eau loué de Hydro Solution |