27 Mtée Ivall, , |
Nombre de pièces : 7 | Nombre de chambres : 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.0x15.0 P | Plancher flottant |
1er niveau/RDC | 11.0x15.0 P | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.0x22.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.0x19.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.0x14.0 P | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.0x8.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 6.6x8.10 P | Céramique |
Superficie habitable1600p2 | Superficie du terrain102p2 |
Année de construction1957 | |
Approvisionnement en eau | |
ArmoiresBois | ParticularitésTerrain boisé : feuillus |
BatimentHangar, Remise (Machinerie) |
Année d'évaluation2022 | Évaluation du terrain100 300$ |
Évaluation de l'immeuble108 900$ | Évaluation totale209 200$ |
Taxes municipales1 350$ (2022) | 23$ (2021) |
Taxes annuelles totales1 373$ |
Aucune inclusion. | Exclusions: Poêle a bois. |