WOW! Belle opportunité à Buckingham! Découvrez ce duplex soigneusement entretenu au fil des ans, offrant 2 unités de 2 chambres à coucher, lumineuses et fonctionnelles. Grandes cuisines, belles pièces de vie et portes-patio donnant accès aux terrasses. Sis sur un vaste terrain de ±8 100 pi² avec 2 remises et 2 espaces de stationnement. Emplacement pratique à proximité de l'hôpital, des écoles, des commerces et des services. Idéal pour investisseur ou propriétaire-occupant!
2 1
| 265 à 267 Rue Sauvé, Buckingham Est, Gatineau (Buckingham) |
| Unité 1 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Unité 2 | Type : Résidentielle | Nombre de pièces : 4 | Nombre de chambres : 2 |
| Type | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|
| Superficie habitable1044.1p2 | Superficie du terrain8094.5p2 |
| Année de construction1984 | Système d'égoutsMunicipal |
| Approvisionnement en eauMunicipalité | FondationBéton coulé |
| ToitureBardeaux d'asphalte | Type de fenêtreCoulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffageÉlectricité | Mode de chauffagePlinthes électriques |
| ArmoiresMélamine | Appareils en location1 Chauffe-eau |
| Stationnement2 Extérieur | AlléeAsphalte, Double largeur ou plus |
| ParticularitésCoin de rue | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Année d'évaluation2026 | Évaluation du terrain158 800$ |
| Évaluation de l'immeuble260 300$ | Évaluation totale419 100$ |
| Taxes municipales3 343$ (2026) | Taxes scolaires311$ (2025) |
| Taxes annuelles totales3 654$ |
| Inclusions: 1 chauffe-eau, lave-vaisselle du RDC, air climatisé style fenêtre. |
Exclusions: 1 chauffe-eau loué 33.43$ par 2 mois. |